Клиника “Новая медицина” в Орехово-Зуево, на ул. Ленина, 44 предлагает медицинские программы и консультации врачей высшей категории. Ваше здоровье — самое важное для нас.
Запись к врачу по телефонам:
8 (496) 4-153-222 | 8 (915) 153-222-3
Адрес клиники: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.44
Стоимость услуг
Цены на медицинские услуги медцентра «Новая медицина» на Ленина, 44
Для вашего удобства, все цены представлены в виде интерактивной таблицы, с возможностью поиска в реальном времени.
Цены на услуги могут отличаться, более точную стоимость узнавайте у администраторов по телефону:
8 (496) 4153-222
Цены на медицинские услуги медцентра «Новая медицина» на Ленина, 44
Для вашего удобства, все цены представлены в виде интерактивной таблицы, с возможностью поиска в реальном времени.
Цены на услуги могут отличаться, более точную стоимость узнавайте у администраторов по телефонам: 8 (496) 4153-222
Название услуги | код по номенклатуре | Номенклатура | Цена услуги |
---|---|---|---|
Акушерство и гинекология | |||
Гинеколог первичный прием | B01.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1600 руб |
Гинеколог повторный прием | B01.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1600 руб |
Гинеколог выс.категории первичный прием | B01.001.001.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 руб |
Аллергология | |||
Аллергопроба 1 шт. | A12.06.006.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 руб |
Аллергопроба (больше 10 шт.) | A12.06.006.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 400 руб |
Аллерголог ФВД с бронхолитической пробой | B01.002.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 руб |
Анестезиолог первичный прием | B01.003.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 руб |
Анестезиолог повторный прием | B01.003.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 руб |
Анестезия | |||
Внутривенная седация (пропофол) до 30 мин | B01.003.004.009.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 5500 руб |
Внутривенная седация (пропофол) от 30 до 60 мин | B01.003.004.009.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 8500 руб |
Внутривенная седация (пропофол) от 90 до 120 мин | B01.003.004.009.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 16000 руб |
Внутривенная седация (пропофол) от 120 до 180 мин | B01.003.004.009.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 23500 руб |
Эндотрахеальный наркоз (севоран) до 15 мин | B01.003.004.010.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 6000 руб |
Эндотрахеальный наркоз (севоран) до 30 мин | B01.003.004.010.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 9000 руб |
Эндотрахеальный наркоз (севоран) до 60 мин | B01.003.004.010.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 17000 руб |
Эндотрахеальный наркоз (севоран) от 60 до 90 мин | B01.003.004.010.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 25000 руб |
Эндотрахеальный наркоз (севоран) от 90 до 120 мин | B01.003.004.010.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 31500 руб |
Выезд врача в дневное время (с 9:00 до 18:00) | |||
Гинеколог первичный приём на дому | B01.001.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Гинеколог повторный приём на дому | B01.001.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Дерматолог первичный прием на дому | B01.008.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Дерматолог повторный прием на дому | B01.008.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Кардиолог первичный прием на дому | B01.015.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Кардиолог повторный прием на дому | B01.015.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Кардиолог первичный прием (дет.) на дому | B01.015.003.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Кардиолог повторный прием (дет.) на дому | B01.015.004.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Невролог первичный приём на дому | B01.023.001.001.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Невролог повторный приём на дому | B01.023.002.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Невролог первичный приём (дет.) на дому | B01.023.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Невролог повторный приём (дет.) на дому | B01.023.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Невролог-эпилептолог первичный прием (дет.) на дому | B01.023.001.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Невролог-эпилептолог повторный прием (дет.) на дому | B01.023.002.001.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
ЛОР врач первичный приём на дому | B01.028.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
ЛОР врач повторный приём на дому | B01.028.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Окулист первичный приём (проверка остроты зрения,осмотр глазного дна, биомикроскопия) на дому | B01.029.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Окулист повторный приём на дому | B01.029.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Педиатр первичный приём на дому | B01.031.001.001.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Педиатр повторный приём на дому | B01.031.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Терапевт первичный приём на дому | B01.047.001.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Терапевт повторный приём на дому | B01.047.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Пульмонолог первичный прием на дому | B01.037.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Пульмонолог повторнный прием на дому | B01.037.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Гастроэнтеролог первичный прием на дому | B01.004.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Гастроэнтеролог повторный прием на дому | B01.004.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Ревматолог первичный прием на дому | B01.040.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Ревматолог повторный прием на дому | B01.040.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Уролог первичный приём на дому | B01.053.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Уролог повторный приём на дому | B01.053.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Хирург первичный прием на дому | B01.057.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Хирург повторный прием на дому | B01.057.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Проктолог первичный приём на дому | B01.018.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Проктолог повторный приём на дому | B01.018.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Онколог первичный прием на дому | B01.027.001.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Онколог повторный приём на дому | B01.027.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Эндокринолог первичный приём на дому | B01.058.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Эндокринолог повторный приём на дому | B01.058.004.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Консультация психолога первичная на дому | B01.070.009.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Консультация психолога повторная на дому | B01.070.009.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Консультация психиатра первичная на дому | B01.035.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Консультация психиатра повторная на дому | B01.035.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Стоматолог-хирург первичный приём на дому | B01.067.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Стоматолог-хирург повторный приём на дому | B01.067.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Выезд медсестры-лаборанта в дневное время (с 9:00 до 18:00) | |||
Выезд медицинской сестры-лаборанта по городу (при разовых выездах менее 5 раз) | B01.070.011.01.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 руб |
Выезд медицинской сестры-лаборанта по городу Орехово-Зуево для инъекций (в случае заказа целого курса инъекций более 5) | B01.070.011.01.009 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 руб |
Внутривенное вливание (инфузионные растворы) на дому до 75 мин | A11.12.003.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Доплаты | |||
Доплата зы выезд за пределы города до 10 км | B01.070.011.15 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 руб |
Доплата зы выезд за пределыгорода от 10 до 20 км | B01.070.011.16 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1200 руб |
Доплата зы выезд за пределы города от 20 до 30 км | B01.070.011.17 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 руб |
Доплата зы выезд за пределы города от 30 до 40 км | B01.070.011.18 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2400 руб |
Доплата зы выезд за пределы города от 40 до 50 км | B01.070.011.19 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3000 руб |
Доплата зы выезд за пределы города от 50 до 60 км | B01.070.011.20 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3600 руб |
Доплата за внутривенное вливание (инфузионные растворы) более 75 мин. | A11.12.003.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1200 руб |
Доплата за выезд медицинской сестры-лаборанта вместе с доктором по городу | B01.070.011.01.020 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 800 руб |
Доплата за выезд после 19:00 по инициативе пациента | B01.070.011.13 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 руб |
Дерматолог первичный прием | B01.008.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 руб |
Дерматолог повторный прием | B01.008.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 руб |
Криодиструкция (свыше 5 ед) | A24.01.004.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 руб |
Криодиструкция (до 5 ед) | A24.01.004.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 руб |
Трихология | |||
Консультация врача трихолога | B01.008.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1700 руб |
Консультация врача трихолога повторно | B01.008.002.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1700 руб |
Консультация врача трихолога с фототрихограммой | B01.008.001.009 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1700 руб |
Кардиолог первичный прием | B01.015.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1700 руб |
Кардиолог повторный прием | B01.015.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1700 руб |
ЭКГ | A05.10.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 руб |
ЭКГ с физической нагрузкой | A12.10.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1200 руб |
ЭКГ в покое , с нагрузкой и выдачей заключения и пленки | A05.10.006.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1100 руб |
Холтеровское мониторирование АД + ЭКГ | A02.12.002.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Холтеровское мониторирование АД | A02.12.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2500 руб |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | A05.10.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 руб |
Кардиолог первичный прием (дет.) | B01.015.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 руб |
Кардиолог повторный прием (дет.) | B01.015.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 руб |
ЭКГ (дет.) | A05.10.006.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 руб |
ЭКГ с физической нагрузкой (дет.) | A12.10.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1200 руб |
Колопроктолог, первичный прием | B01.018.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1600 руб |
Колопроктолог, повторный прием | B01.018.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1600 руб |
Ректороманоскопия диагностическая | A03.19.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 руб |
Компьютерная диагностика | A12.07.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 руб |
Дентальная компьютерная томография | |||
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (обе челюсти и придаточные пазухи носа, лобная пазуха частично) с расшифровкой (для лечения ЛОР органов) | A06.07.013.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 4000 руб |
Компьютерная томография ВНЧС (височно-нижнечелюстных суставов) в привычной для пациента окклюзии (для пациентов проходящих лечение в клинике по стоматологии) | A06.25.003.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3000 руб |
Компьютерная томография ВНЧС (височно-нижнечелюстных суставов) в привычной для пациента окклюзии (для пациентов не проходящих лечение в клинике) | A06.25.003.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Компьютерная томография ВНЧС (височно-нижнечелюстных суставов) расширенная (перед имплантацией) | A06.25.003.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 4000 руб |
Запись исследования на диск в день проведения (по требованию пациента) - бесплатно | A06.30.002.010 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 0 руб |
Повторная запись исследования на диск | A06.30.002.011 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 300 руб |
Повторная запись исследования на диск с распечаткой снимка | A06.30.002.012 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 руб |
Повторная компьютерная томография в течении 3 месяцев с расшифровкой (для пациентов не проходящих лечение в клинике) | A06.07.013.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2500 руб |
Ортопантомограмма (для пациентов проходящих лечение в клинике) | A06.07.004.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1700 руб |
Ортопантомограмма (для пациентов не проходящих лечение в клинике) | A06.07.004.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 руб |
Расшифровка компьютерной томографии, выполненной в другом учреждении | A06.30.002.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 руб |
Лазерное удаление сосудов | |||
Удаление сосудов лазером на теле до 1 кв.см | A16.01.015.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 руб |
Удаление сосудов лазером на лице до 1 кв.см | A16.01.015.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 руб |
Удаление сосудов лазером на теле от 1 до 4 кв.см | A16.01.015.004.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 руб |
Удаление сосудов лазером на лице от 1 до 4 кв.см | A16.01.015.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3300 руб |
Удаление сосудов лазером на теле от 4 до 6 кв.см | A16.01.015.004.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3300 руб |
Удаление сосудов лазером на лице от 4 до 6 кв.см | A16.01.015.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 5500 руб |
Удаление сосудов лазером на теле свыше 6 кв.см (за 1 кв.см) | A16.01.015.004.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 руб |
Удаление сосудов лазером на лице свыше 6 кв.см (за 1 кв.см) | A16.01.015.001.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 800 руб |
Удаление мозоли с помощью хирургического лазера | A16.01.028.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 руб |
Удаление грибкового ногтя 1 пальца с помощью хирургического лазера | A16.01.027.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 руб |
Удаление грибкового ногтя 2-го - 5-го пальца (за 1 палец) с помощью хирургического лазера | A16.01.027.002.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 руб |
Лазерная коагуляция новообразований | |||
Лазерная коагуляция новообразований кожи головы, лица, шеи диаметром более 0,5 см (за 1 ед.) | A16.01.017.005.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3200 руб |
Лазерная коагуляция новообразований кожи головы, лица, шеи диаметром до 0,5 см (за 1 ед.) | A16.01.017.005.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2600 руб |
Лазерная коагуляция новообразований кожи конечностей диаметром более 0,5 см (за 1 ед.) | A16.01.017.005.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2600 руб |
Лазерная коагуляция новообразований кожи конечностей диаметром до 0,5 см (за 1 ед.) | A16.01.017.005.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 руб |
Лазерная коагуляция новообразований кожи туловища диаметром более 0,5 см (за 1 ед.) | A16.01.017.005.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 руб |
Лазерная коагуляция новообразований кожи туловища диаметром до 0,5 см (за 1 ед.) | A16.01.017.005.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1600 руб |
Лазерная шлифовка рубца кожи лица, шеи, зоны декольте (за 1 кв.см.) | A16.01.017.005.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 руб |
Лазерная шлифовка рубца кожи туловища, конечностей (за 1 кв.см.) | A16.01.017.005.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 руб |
Массаж дети | |||
Общий массаж медицинский дети от 1мес. до 2 лет (20 мин.) | A21.30.002.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 850 руб |
Общий массаж медицинский дети от 2 до 3 лет (20 мин.) | A21.30.002.009 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 руб |
Общий массаж медицинский дети от 3 до 7 лет (30 мин.) | A21.30.002.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 руб |
Массаж нижних конечностей и поясницы дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | A21.01.009.009 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 руб |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | A21.03.002.005.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 руб |
Массаж воротниковой области дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | A21.01.003.001.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 руб |
Массаж спины медицинский дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | A21.03.007.010 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 руб |
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (сколиоз) дети от 3 до 7 лет (40 мин.) | A21.30.004.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1300 руб |
Общий массаж медицинский дети от 7 до 14 лет (40 мин.) | A21.30.002.010 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1200 руб |
Массаж спины медицинский дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | A21.03.007.011 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 руб |
Массаж воротниковой области дети от 7 до 14 лет (15 мин.) | A21.01.003.001.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 руб |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | A21.01.009.002.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 руб |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | A21.03.002.005.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 руб |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | A21.03.002.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 800 руб |
Массаж волосистой части головы медицинский дети (5 мин.) | A21.01.005.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 руб |
Массаж нижней конечности и поясницы дети (20 мин.) | A21.01.009.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 руб |
Массаж коленного сустава дети (10 мин.) | A21.01.009.003.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 руб |
Массаж голеностопного сустава дети (10 мин.) | A21.01.009.004.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 руб |
Массаж нижних конечностей и поясницы дети 7-14 лет (20 мин.) | A21.01.009.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 800 руб |
Массаж взрослые | |||
Массаж шеи медицинский (15 мин.) | A21.01.003.001.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1100 руб |
Массаж воротниковой области (15 мин.) | A21.01.003.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1300 руб |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (25 мин.) | A21.03.002.001.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 руб |
Массаж спины медицинский (20 мин.) | A21.03.007.009 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 руб |
Общий массаж медицинский (50 мин.) | A21.01.001.016 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3000 руб |
Массаж верхних конечностей, надплечий и области лопаток (20 мин.) | A21.01.004.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 руб |
Массаж нижних конечностей и ягодиц (30 мин.) | A21.01.009.010 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1600 руб |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (25 мин.) | A21.03.002.005.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1450 руб |
Массаж спины+шейоного отдела (30 мин) | A21.03.007.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1600 руб |
Массаж шейно-грудного и поясничного-крестц.отдела позвоночника (35-40 мин.) | A21.03.002.005.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 руб |
Невролог первичный приём | B01.023.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 руб |
Невролог повторный приём | B01.023.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 руб |
Невролог-эпилептолог повторный приём | B01.023.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 руб |
Невролог первичный приём выс. катег. | B01.023.001.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 руб |
Невролог повторный прием выс. катег. | B01.023.002.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 руб |
Невролог-эпилептолог первичный приём | B01.023.001.012 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 руб |
Мануальная терапия | |||
Мануальная терапия сеанс | A21.23.003.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3000 руб |
Блокады | |||
Эпидуральная блокада | B01.003.004.008.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 руб |
Блокада фасеточных суставов | A22.04.006.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 руб |
Блокада карпального канала | A11.24.001.003.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1700 руб |
Блокада триггерных точек | A11.24.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1100 руб |
Блокада седалищного нерва | A11.24.001.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 руб |
Проводниковая блокада периферических нервов | A11.24.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 руб |
Блокада грушевидной мышцы | A11.24.001.004.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1900 руб |
Паравертебральная блокада | A11.24.001.005.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 руб |
Невролог первичный приём (дет.) | B01.023.001.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 руб |
Невролог повторный приём (дет.) | B01.023.002.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 руб |
Невролог новокаиновая блокада (дет.) | A11.04.004.001.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 руб |
Невролог-эпилептолог первичный прием (дет.) | B01.023.001.011 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2300 руб |
Невролог-эпилептолог повторный прием (дет.) | B01.023.002.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2300 руб |
Сестринская помощь внутримышечная инъекция | A11.02.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 200 руб |
Сестринская помощь внутривенная инъекция | A11.12.003.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 400 руб |
Сестринская помощь перевязка | A15.01.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 300 руб |
Внутривенное вливание (инфузионные растворы) | A11.12.003.001.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 руб |
Промывание носа (Кукушка) | A11.08.021.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 руб |
Сестринская помощь забор крови внутривенно | A11.12.009.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 200 руб |
Забор крови внутривенно для пациентов, не заказавших исследование в клинике | A11.12.009.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 200 руб |
Сестринская помощь забор крови из пальца | A11.05.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 200 руб |
Постановка катетора внутривенно | A11.12.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 руб |
Взятие цитологии | A08.01.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 руб |
Взятие биопсийного материала | A08.30.046.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1700 руб |
Взятие ПАП-теста | A08.01.002.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 400 руб |
Гистологическое исследование 1Б | B01.045.011.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 руб |
Цитологическое исследование 5Б | A08.01.002.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 800 руб |
Аллергопробы (ультракаин, убестезин) | A12.06.006.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 руб |
Консультация по применению носового душа (включая стоимость препарата) | A11.08.021.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 руб |
Инстилляция мочевого пузыря (проц. м/с) | A11.28.008.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 руб |
Консультация по гимнастике АкуПро | A16.25.012.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2300 руб |
Консультация специалиста без составления плана лечения (не более 5 минут) | B01.047.001.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 0 руб |
ЛОР врач первичный приём | B01.028.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 руб |
ЛОР врач повторный приём | B01.028.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 руб |
ЛОР врач к.м.н. первичный приём | B01.028.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 руб |
ЛОР врач к.м.н. повторный приём | B01.028.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 руб |
ЛОР врач зав. отделением первичный приём | B01.028.001.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 руб |
ЛОР врач зав. отделением повторный приём | B01.028.002.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 руб |
Удаление серной пробки | A16.25.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 400 руб |
Туалет уха, с закладыванием лекарственных препаратов | А14.25.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 200 руб |
Продувание слуховой трубы катетером с введением лекарственных веществ | A16.25.012.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 300 руб |
Пневмомассаж барабанных перепонок | A21.25.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 300 руб |
Удаление инородного тела из ушей | A16.25.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 руб |
Удаление инородного тела из глотки | A16.08.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 руб |
Удаление инородного тела из носа | А16.08.011 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 руб |
Аудиометрия (по воздуху) | А12.25.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 руб |
Тимпанометрия | А12.25.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 руб |
Тимпанометрия повторно | А12.25.007.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 руб |
Импедансометрия | A12.25.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 руб |
