Клиника “Новая медицина” в Орехово-Зуево, на ул. Ленина, 44 предлагает медицинские программы и консультации врачей высшей категории. Ваше здоровье — самое важное для нас.
Запись к врачу по телефонам:
8 (496) 4-153-222 | 8 (915) 153-222-3
Адрес клиники: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.44

Стоимость услуг
Цены на медицинские услуги медцентра «Новая медицина» на Ленина, 44
Для вашего удобства, все цены представлены в виде интерактивной таблицы, с возможностью поиска в реальном времени.
Цены на услуги могут отличаться, более точную стоимость узнавайте у администраторов по телефону:
8 (496) 4153-222
Стоимость услуг врачей стоматологического отделения
Положение об увеличении стоимости медицинских услуг
(повышение в % к стоимости по Прейскуранту)
по врачам стоматологического отделения.
Гаврилюк Александр Владиславович 20% – главный врач, к.м.н
Хасьянов Ильдар Тахирович 20% – зав.стоматологическим отделением
Волостнова Линда Валерьевна 15% – старший стоматолог-терапевт
Хаткутов Анзор Аниуарович 10% – повышенная категорийность
Карамурзова Людмила Ахьедовна 10% – повышенная категорийность
Хажаева Индира Юрьевна 10% – повышенная категорийность
Ширяева Галина Алексеевна 10% – повышенная категорийность
Ашнокова Ирина Руслановна 10% – повышенная категорийность
Цены на медицинские услуги медцентра «Новая медицина» на Ленина, 44
Для вашего удобства, все цены представлены в виде интерактивной таблицы, с возможностью поиска в реальном времени.
Цены на услуги могут отличаться, более точную стоимость узнавайте у администраторов по телефонам: 8 (496) 4153-222
Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|
Стоимость всех услуг к.м.н. стоматолога-имплантолога-универсала Гаврилюка А.В. на 20% выше действующего прейскуранта | |
Стоимость всех услуг стоматолога-имплантолога-универсала Хасьянова И.Т. на 20% выше действующего прейскуранта | |
Стоимость всех услуг старшего стоматолога-терапевта Волостновой Л.В., Хаткутова А.А. на 15% выше действующего прейскуранта | |
Стоимость всех услуг стоматологов повышенной катеогрии Ширяевой Г.А., Хажаевой И.Ю, Карамурзовой Л.А, Ашноковой И.Р., Гетигежев М.О. на 10% выше действующего прейскуранта | |
Осмотр повторного пациента* | 0 |
Совместная консультация стоматологов (не более 15 мин) без составления плана лечения | 0 |
Консультация стоматолога (не более 15 мин) без составления плана лечения | 0 |
Консультация стоматолога-ортопеда (не более 15 мин) без составления плана лечения | 0 |
Консультация стоматолога-имплантолога (не более 15 мин) без составления плана лечения | 0 |
Наложение коффердама | 500 |
Постановка OptraGate | 500 |
Избирательное пришлифовывание одного зуба | 100 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 100 |
Анестезия инфильтрационная | 400 |
Анестезия проводниковая | 400 |
Дополнительная анестезия | 150 |
Рентгенография стоматология | |
Радиовизиографическое исследование одного зуба (для пациентов клиники) | 300 |
Перенос снимка на диск, флешку, бумагу | 100 |
Радиовизиографическое исследование одного зуба (для пациентов, не проходивших лечение в клинике) | 450 |
Осмотр повторного пациента | 0 |
Коррекция терапевтической работы (в период гарантийного срока) | 0 |
Осмотр врача-стоматолога | 0 |
Осмотр стоматолога-терапевта | 300 |
Применение анимации | 100 |
Замена временной пломбы | 0 |
Повторное наложение мышьяка | 0 |
Повторная обработка канала | 0 |
Механическая и медикаментозная обработка полости зуба перед постановкой пломбы | 350 |
Фторирование фторлаком (Россия) (1 зуб) (терапия) | 100 |
Фторирование фторлаком (Импорт) (1 зуб) (терапия) | 150 |
Кариес маркер (1 зуб) (терапия) | 100 |
Прочие манипуляции | |
Изолирующая прокладка светового отверждения | 400 |
Лечебная прокладка светового отверждения | 550 |
Электрокоагуляция мягких тканей (электрокоагулятор) | 550 |
Временная пломба (Adgezor Carbofine) | 500 |
Использование Pro Root | 1200 |
Коронка пластмассовая временная (стоматология терапия) | 1000 |
Фиксация коронки на временную пасту (стоматология терапия) | 200 |
Фиксация коронки на Fuji plus (стоматология терапия) | 700 |
Фиксация коронки, вкладки на Relyx U100 (стоматология терапия) | 800 |
Фиксация коронки на Fuji plus (для пациентов, проходивших лечение в другом лечебном учреждении) (стоматология терапия) | 700 |
Снятие металлической коронки по ортопедическим показаниям | 250 |
Снятие керамической коронки по ортопедическим показаниям | 550 |
Использование пломбировочного материала световой полимеризации для постановки системы Риббонд (в области одного зуба) | 1500 |
Украшение зубов Ivoclar + постановка | 3500 |
Шинирование в области 2-х зубов с использованием системы Риббонд | 1600 |
Восстановление зуба с помощью системы Риббонд | 1600 |
Изготовление вкладки в полости рта everStick (резец.клык.премоляр) | 3850 |
Изготовление вкладки в полости рта everStick (моляр) | 5500 |
Изготовление штифта для реставрации зуба everStick (без пломбы один корневой канал) | 2000 |
Изготовление штифтовой коронки в полости рта everStick | 8250 |
Слепок альгинатный (стоматология терапия) | 300 |
Слепок силиконовый (стоматология терапия) | 600 |
Слепок силиконовый двойной (стоматология терапия) | 1000 |
Слепок Полиэфир 3М (стоматология терапия) | 1500 |
Слепок функциональный (стоматология терапия) | 1500 |
Обработка зуба пескоструйным аппаратом для терапевтического и ортопедического лечения | 600 |
Лечение кариеса зубов | |
Лечение кариеса системой "I CON" | 3500 |
Лечение кариеса в комплексе | 3800 |
Лечение дополнительной кариозной полости | 500 |
Постановка пломбы стоматология терапия | |
Шлифовка, полировка пломбы | 100 |
Постановка временной пломбы световой полимеризации | 500 |
Герметизация фиссур постоянного зуба (за один зуб) | 1000 |
Постановка пломбы световой полимеризации под коронку | 1300 |
Постановка пломбы световой полимеризации | 2000 |
Эстетико-функциональное восстановление зубов | |
Восстановление анатомической формы зубов материалом световой полимеризации без штифта | 2500 |
Художественная реставрация | 4000 |
Художественная реставрация с винирным покрытием зубов во фронтальном отделе | 8000 |
Коррекция художественной реставрации | 3000 |
Лечение пульпита | |
Лечение пульпита: механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 400 |
Лечение пульпита: пломбирование 1 канала методом конусной гуттаперчи | 400 |
Лечение пульпита: пломбирование 1 канала герметиком | 400 |
Лечение пульпита: обработка корневых каналов с использованием эндомотора | 800 |
Лечение пульпита: пломбирование корневых каналов латеральной конденсацией | 800 |
Лечение пульпита: пломбирование корневых каналов вертикальной конденсацией | 800 |
Лечение пульпита (1 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 3650 |
Лечение пульпита (2 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 5650 |
Лечение пульпита (3 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 7650 |
Лечение пульпита: пломбировка дополнительного канала (лечение 1 к/к - обработка эндомотором, медикаментозная обработка, пломбирование гуттаперчи с герметиком) | 1800 |
Лечение периодонтита | |
Лечение периодонтита: механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 500 |
Лечение периодонтита: пломбирование 1 канала методом конусной гуттаперчи | 500 |
Лечение периодонтита: пломбирование 1 канала герметиком | 450 |
Лечение периодонтита: распломбирование 1 канала пастой и т.д. | 600 |
Лечение периодонтита: распломбирование 1 канала РФ | 800 |
Лечение периодонтита: распломбирование 1 канала цементом | 800 |
Лечение периодонтита: обработка корневых каналов с использованием эндомотора | 800 |
Лечение периодонтита: пломбирование корневых каналов латеральной конденсацией | 800 |
Лечение периодонтита: пломбирование корневых каналов вертикальной конденсацией | 800 |
Лечение периодонтита (1 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 4200 |
Лечение периодонтита (2 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 6900 |
Лечение периодонтита (3 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 9600 |
Лечение периодонтита: пломбировка дополнительного канала | 1800 |
Депульпация при подготовке к протезированию | |
Прочие терапевтические манипуляции стоматология терапия | |
Временное пломбирование 1 канала кальцийсодержащей пастой Calasept | 400 |
Временное пломбирование 1 канала кальцийсодержащей пастой Metapex metapaste | 300 |
Постановка титанового штифта | 2000 |
Постановка штифта из стекловолокна | 2000 |
Постановка штифта из стекловолокна Macro-Lock | 2800 |
Извлечение ранее примененного штифта | 1000 |
Коррекция ранее проведенной реставрации | 500 |
Устранение скола керамики прямым методом | 3500 |
Удаление отломанного инструмента из канала зуба | 1500 |
Постоянная фиксация 1 коронки изготовленной в другом лечебном учреждении | 1200 |
Фиксация штифтов на Relyx U100 | 800 |
Диагностическое препарирование | 200 |
Повторные манипуляции | |
Медикаментозная обработка канала | 150 |
Повторная обработка корневых каналов с использованием эндомотора | 500 |
Отбеливание зубов | |
Фотоотбеливание зубов ZOOM3 | 25000 |
Каппа для отбеливания | 1000 |
Внутриканальное отбеливание 1 сеанс (3-5 дней) | 1650 |
Домашнее отбеливание зубов | 5000 |
Ремотерапия | |
Ремотерапия (1 челюсть) | 750 |
Гель релиф для снятия чувствительности зубов | 1100 |
Коррекция ортопедической работы (в период гарантийного срока) | 0 |
Осмотр ортопедического пациента | 0 |
Планирование лечения с изучением контрольно - диагностических моделей | 1100 |
Сдача ортопедической конструкции | 0 |
Слепки и модели | |
Слепок альгинатный | 250 |
Слепок силиконовый | 600 |
Слепок силиконовый двойной | 3500 |
Слепок Полиэфир 3М | 3500 |
Слепок функциональный | 700 |
Хирургический шаблон | 5500 |
Использование лицевой дуги и артикулятора | 1100 |
Предварительный макет зуба (Wax ap) | 900 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Вкладки | |
Вкладка керамическая | 13200 |
Вкладка культевая | 2100 |
Вкладка культевая в 2-х корневом зубе неразборная | 3600 |
Вкладка культевая в 2-х корневом зубе разборная | 4200 |
Вкладка культевая на основе диоксида циркония (не окрашенная) | 16500 |
Вкладка культевая на основе диоксида циркония (окрашенная в цвет зуба) | 18700 |
Вкладка композитная | 7500 |
Вкладка с шаровидным аттачментом Bredent (без стоимости замка) | 7500 |
Коронки | |
Коронка пластмассовая временная изготовленная доктором | 800 |
Коронка пластмассовая | 3000 |
Коронка металлическая штампованная | 3900 |
Коронка металлическая штампованная с пластмассовой облицовкой, фасетка | 4500 |
Коронка цельнолитая | 4500 |
Коронка цельнолитая комбинированная металло-пластмассовая | 5000 |
Зуб литой | 3900 |
Коронка штампованная бюгельная | 4500 |
Металлокерамика | |
Коронка металлокерамическая (Duceram plus) | 8000 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) | 8500 |
Коронка металлокерамическая с применением плечевой массы (Duceram plus) | 9000 |
Коронка телескопическая | 9900 |
Изготовление коронок поодиночке | 900 |
Изготовление гирлянды | 900 |
Работы на драгоценном сплаве | |
Коронка цельнолитая на драгоценном сплаве ( 1 единица без стоимости сплава) | 4400 |
Коронка металлокерамическая на драгоценном сплаве ( 1 единица без стоимости сплава) | 7150 |
Вкладка культевая на драгоценном сплаве ( 1 единица без стоимости сплава) | 5400 |
Вкладка культевая разборная на драгоценном сплаве ( 1 единица без стоимости сплава) | 6400 |
Безметалловая керамика | |
Вкладка на основе пресскерамики | 15000 |
Винир на основе пресскерамики | 15000 |
Коронка на основе пресскерамики | 18000 |
Работы на оксиде циркония | |
Керамическая коронка на оксиде циркония со сложной передачей света (1 единица) | 18000 |
Фиксация коронки на композитный цемент | 450 |
Телескопическая коронка на основе оксида циркония (1 единица) | 26500 |
Починка по гарантии | 0 |
Обточка зуба | 0 |
Снятие слепка | 0 |
Керамическая коронка на оксиде циркония (Претау) (1 единица) | 21000 |
Определение прикуса | 0 |
Фиксация | 0 |
Определение цвета | 0 |
Наложение протеза | 0 |
Коррекция протеза | 0 |
Перебазировка временных конструкций | 0 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Иммедиат-протез (4 и более зубов) | 8250 |
Съемный протез с базисом из акрила (отеч. гарнитур) | 15000 |
Иммедиат-протез с базисом из акрила (отеч. гарнитур) | 7500 |
Съемный протез с базисом из акрила гипоаллергенный (гарнитура Япония, базис Германия) | 18000 |
Иммедиат-протез с базисом из акрила гипоаллергенный (гарнитура Япония, базис Германия) | 9000 |
Съемный протез с зубами Ivoclar Германия | 22500 |
Иммедиат-протез с зубами Ivoclar Германия | 11250 |
Съемный протез с имп. зубами (Италия) | 19500 |
Иммедиат-протез с имп. зубами (Италия) | 9750 |
Съемный протез с базисом из нейлона (1-3 зубов) | 15000 |
Съемный протез с базисом из нейлона (4 и более зубов) | 33000 |
Протез из нейлона Acetal Dental/Акрил фри(the.r.mo free) | 30000 |
Съемный протез с замковым креплением Bredent (импорт. Зубы, 2 Bredent) | 22500 |
Бюгельный протез кламмерный (2 опорноудерживающих модели кламмера, 2 седла, дуга и зубы) | 36000 |
Бюгельный протез кламмерный (2 опорноудерживающих модели кламмера, 2 седла, дуга и зубы) базис из нейлона | 60000 |
Бюгельный протез с замковым креплением Bredent (2 замка, импорт. Зубы) | 45000 |
Бюгельный протез c замковым креплением МК 1 односторонний | 51000 |
Бюгельный протез с замковым креплением МК 1 двусторонний | 81000 |
Бюгельный протез с телескопической фиксацией (без телескопической коронки) | 19800 |
Бюгельный протез шинирующий | 45000 |
Бюгельный протез с балочной фиксацией (без балки) | 25500 |
Бюгельный протез из ацетала (квадротти) | 30000 |
Установка дополнительного замка Bredent в съемный протез | 3000 |
Замена матрицы Bredent | 4500 |
Замок Bredent | 6000 |
Замок MK | 19500 |
Изготовление каждого дополнительного элемента в бюгельном протезе на кламмерах | 4500 |
Кламмер гнутый круглый | 900 |
Пилот | 900 |
Изготовление нейлонового кламмера | 9000 |
Промежуточные этапы протезирования | |
Промежуточный этап протезирования | 0 |
Формирование одного канала под культевую вкладку | 250 |
Индивидуальная ложка вилакрил | 2250 |
Перебазировка съемного протеза | 5100 |
Перебазировка съемного протеза в области 1-3 зубов | 1100 |
Изготовление мягкой эластичной прокладки прямым методом | 6000 |
Пайка в мостовидном протезе | 600 |
Лапка в мостовидном протезе | 300 |
Фиксация коронки на временную пасту | 50 |
Фиксация коронки на Fuji plus | 500 |
Фиксация коронки на Fuji plus (для пациентов, проходивших лечение в другом лечебном учреждении) | 600 |
Фиксация коронки, вкладки на Relyx U100 | 600 |
Прикусной шаблон на восковом базисе | 900 |
Каппа ортопедическая | 3500 |
Фиксация винира, коронки с использованием адгезивного протокола | 1500 |
Прочие ортопедические манипуляции | |
Починка съемного протеза | 4500 |
Армирование съемного протеза | 4500 |
Напыление декоративное (Покрытие нитрид-титаном коронки) | 900 |
Напыление декоративное (Покрытие нитрид-титаном бюгельного протеза) | 1950 |
Приварка одного кламмера | 4500 |
Приварка одного зуба в съемном протезе из пластмассы | 4500 |
Приварка одного зуба в нейлоновом протезе | 15000 |
Протезирование на имплантатах | |
Коронка временная на имплантат | 1000 |
Коронка МК на имплант винтовой фиксации | 15000 |
Коронка МК на имплант c цементной фиксацией | 13000 |
Коронка керамическая на винтовой имплантат на драгоценом сплаве (1 единица без стоимости сплава) | 16500 |
Съемный протез с опорой на миниимплантат | 38500 |
Бюгельный протез с балочной фиксацией (на 4 имплантатах) | 176000 |
Бюгельный протез с балочной фиксацией (на 6 имплантатах) | 206800 |
Расходные материалы для протезирования на имплантатах | |
Стандартный абатмент | 3300 |
Абатмент INTER | 9750 |
Временный абатмент | 3300 |
Драгоценный сплав (1 гр.) | 3550 |
Замена силиконовой матрицы в бюгельном протезе | 1100 |
Шаровидный абатмент | 4500 |
Угловое основание абатмента AUC-TCT-N (Multi Unit) | 10000 |
Абатмент TCT-N | 3500 |
Пластиковый выгораемый колпачок (в комплекте с винтом) | 2000 |
Протезирование everStick | |
Металлокерамика | |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе | 6600 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе (ЛЮКС) | 8250 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе с использованием артикулятора | 9900 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе (плечо вестибулярно) | 7600 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе (плечо вестибулярно) (ЛЮКС) | 9900 |
Аренда лабораторной лицевой дуги | 4950 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе (плечо вестибулярно) с использованием артикулятора | 11550 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на фрезерованном каркасе CoCr с использованием артикулятора | 13200 |
Коронка металлокерамическая (Ivoclar vivadent INLine) на CoCr каркасе с использованием артикулятора | 11550 |
Коронка металлокерамическая (Ivoclar vivadent INLine) на фрезерованном каркасе CoCr с использованием артикулятора | 15000 |
Протезирование на имплантатах | |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе на имплантате | 11000 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе на имплантате (ЛЮКС) | 11000 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на CoCr каркасе на имплантате с использованием артикулятора | 14850 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на фрезерованном каркасе на имплантате CoCr с использованием артикулятора | 16500 |
Коронка металлокерамическая (Ivoclar vivadent INLine) на CoCr каркасе на имплантате с использованием артикулятора | 16500 |
Коронка металлокерамическая (Ivoclar vivadent INLine) на фрезерованном каркасе на имплантате CoCr с использованием артикулятора | 24000 |
Искусственная керамическая десна (Shofu) | 1800 |
Искусственная керамическая десна (Shofu) (ЛЮКС) | 1800 |
Искусственная керамическая десна (Shofu) с использованием артикулятора | 1800 |
Индивидуальный абатмент ZrO2 | 31500 |
Индивидуальный абатмент CoCr | 10000 |
Индивидуальный абатмент Ti | 15000 |
Керамика на каркасе CoCr на имплантате (литье) с винтовой фиксацией | 18150 |
Керамика на каркасе CoCr на имплантате (CAD-CAM) с винтовой фиксацией | 24000 |
Керамика на каркасе ZrO2 на имплантате с винтовой фиксацией | 35000 |
Временное протезирование на имплантантах | |
Временная Cad-Cam коронка на имплантате (без стоимости временного абатмента или титанового основания) | 4500 |
Работы на драгоценном сплаве | |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе | 16500 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе (ЛЮКС) | 19800 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе с использованием артикулятора | 23100 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе с плечевой массой | 18700 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе с плечевой массой (ЛЮКС) | 21450 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе с плечевой массой с использованием артикулятора | 26400 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе на имплантате с использованием артикулятора | 30000 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе на абатменте | 18700 |
Коронка керамическая (Shofu) на ZrO2 каркасе на абатменте (ЛЮКС) | 21450 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе | 9900 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе (ЛЮКС) | 11000 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе с использованием артикулятора | 13200 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе с плечевой массой (вестибулярно) | 11000 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе с плечевой массой (вестибулярно) (ЛЮКС) | 13650 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе с плечевой массой (вестибулярно) с использованием артикулятора | 16500 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе на импланте | 12650 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе на импланте (ЛЮКС) | 13750 |
Коронка металлокерамическая (Shofu) на золотоплатиновом карскасе на импланте с использованием артикулятора | 16500 |
Безметалловая каремика | |
Прессованая керамика E.Max методом нанесения | 14850 |
Прессованая керамика E.Max методом нанесения (ЛЮКС) | 14850 |
Прессованая керамика E.Max методом нанесения с использованием артикулятора | 27000 |
Винир изготовленный по технологии E.Max | 14850 |
Винир изготовленный по технологии E.Max (ЛЮКС) | 14850 |
Винир изготовленный по технологии E.Max с использованием артикулятора | 31500 |
Вкладка, накладка по технологии E.Max методом раскрашивания | 13200 |
Вкладка, накладка по технологии E.Max методом раскрашивания (ЛЮКС) | 13200 |
Вкладка, накладка по технологии E.Max методом раскрашивания с использованием артикулятора | 25500 |
Винир на рефракторе с использованием артикулятора | 42000 |
Коронки | |
Цельнолитая коронка | 3300 |
Цельнолитая коронка (ЛЮКС) | 4950 |
Вкладки | |
Вкладка культевая на модели | 3300 |
Вкладка культевая на модели (ЛЮКС) | 3900 |
Штифт для разборной вкладки | 1000 |
Штифт для разборной вкладки (ЛЮКС) | 1650 |
Промежуточные этапы | |
Изготовление диагностического каркаса из воска или паттерн резин | 500 |
Изготовление диагностического каркаса из воска или паттерн резин (ЛЮКС) | 500 |
Временные пластмассовые одноцветные констр. | 1650 |
Временные пластмассовые одноцветные констр. (ЛЮКС) | 1650 |
Временные пластмассовые двухцветные констр. | 2300 |
Временные пластмассовые двухцветные констр. (ЛЮКС) | 2300 |
Временные пластмассовые констр. с использованием артикулятора | 3300 |
Временные пластмассовые CAD-CAM | 4300 |
Временные пластмассовые CAD-CAM (ЛЮКС) | 4300 |
Временные пластмассовые CAD-CAM с использованием артикулятора | 4950 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1650 |
Изготовление индивидуальной ложки (ЛЮКС) | 1650 |
Изготовление отбеливаюшей каппы | 4950 |
Изготовление отбеливаюшей каппы (ЛЮКС) | 4950 |
Отливка диагностических моделей | 1000 |
Отливка диагностических моделей (ЛЮКС) | 1000 |
Изготовление прикусного шаблона | 700 |
Изготовление прикусного шаблона (ЛЮКС) | 700 |
Использование десневой маски для изготовления искусственной десны | 1000 |
Использование десневой маски для изготовления искусственной десны (ЛЮКС) | 1000 |
Диагностическое восковое моделирование "WaxUp" одноцветное | 1500 |
Диагностическое восковое моделирование "WaxUp" одноцветное (ЛЮКС) | 1500 |
Диагностическое восковое моделирование двухцветное "Yeti Creation Set" | 2300 |
Диагностическое восковое моделирование двухцветное "Yeti Creation Set" (ЛЮКС) | 3300 |
Съемное протезирование | |
Полный съемный протез | 24000 |
Частично съемный протез | 21000 |
Простой бюгельный протез | 36000 |
Шинирующий бюгельный протез | 42000 |
Бюгельный протез с замками Bredent | 48000 |
Бюгельный протез с замками MK-1 (односторонний) | 51000 |
Бюгельный протез с замками MK-1 (двухсторонний) | 105000 |
Съемный протез нейлоновый Acry-Free, полный | 39000 |
Съемный протез нейлоновый Flexi-Nylon, частичный | 39000 |
Односторонний нейлоновый протез Flexi Nylon до 3-х зубов | 28500 |
Бюгельный протез по технологии Dental D (Quatrotti) | 42000 |
Односторонний съёмный протез QuatroTi (1 зуб) | 18000 |
Односторонний съёмный протез QuatroTi (2 зуба) | 22500 |
Односторонний съёмный протез QuatroTi (3 зуба) | 27000 |
Кламмер QuatroTi | 4500 |
Односторонний съёмный протез 1 зуб | 6000 |
Односторонний съёмный протез 2 зуба | 9000 |
Односторонний съёмный протез 3 зуба | 12000 |
Армирование (стандартная сетка) | 7500 |
Армирование (литая сетка) | 9000 |
Починка протеза | 4500 |
Перебазивровка съёмного протеза | 6000 |
Дополнительный кламмер в протезе | 3000 |
Искусственные зубы Ivocryl | 2400 |
Искусственные зубы Tribos | 10000 |
Промежуточные этапы протезирования | |
Изготовление индивидуальной ложки (по Массерони) | 1650 |
Изготовление прикусного шаблона с пластмассовым базисом | 6000 |
Изготовление каппы (сплинт) для завышения прикуса | 7700 |
Изготовление прикусного шаблона (К) | 1650 |
Диагностическая постановка зубов на имплантатах (жесткий базис) | 7500 |
Съёмное протезирование на имплантах | |
Покрывной протез на балке | 120000 |
Покрывной протез на шаровидных аттачментах или локаторах 2 опоры (без стоимости матриц) | 54000 |
Протез на балке 4 опоры (без стоимости замков) | 300000 |
Условносъемный протез с акриловыми зубами с винтовой фиксацией 6 опор | 210000 |
Дополнительная опора | 9000 |
Замена матриц в протезе | 7500 |
Расходные материалы для съемного протезирования на имплантах | |
Шаровидные титановые абатменты | 5000 |
Пластиковая матрица для шаровидного аттачмента | 3045 |
ДИАГНОСТИКА | |
Wax up анатомический (восковое моделирование, за 1 единицу) | 900 |
Диагностическая модель | 900 |
ВКЛАДКИ И ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |
Вкладка культевая по слепку | 2800 |
Вкладка культевая по слепку разборная | 3000 |
Вкладка культевая штифтовая из диоксида циркония | 12000 |
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ | |
Металлокерамическая коронка Noritake, Creation Willi Geller | 6000 |
Металлокерамическая коронка Noritake, Creation Willi Geller с плечом, с десной | 9000 |
Металлокерамическая коронка на имплантат (цементная фиксация) | 11000 |
Металлокерамическа коронка (винтовая виксация) | 15000 |
ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ | |
Вкладка керамическая INLAY, ONLAY, OVERLAY, E.MAX | 16500 |
Коронка керамическая E.MAX полная анатомия | 15000 |
Коронка керамическая E.MAX с нанесением керамики | 17000 |
Ввинир на рефракторе | 24000 |
Коронка на диоксиде циркония | 18000 |
Коронка на основе диоксиде циркония на имплантат (цементая фиксация) | 21000 |
Коронка на основе диоксиде циркония на имплантат (винтовая фиксация) включая титановое основание | 31000 |
Коронка на основе диоксиде циркония на имплантат (винтовая фиксация) не включая титановое основание | 21000 |
Цельноциркониевая коронка | 17000 |
РАБОТЫ НА ИМПЛАНТАТАХ | |
Индивидуальный абатмент фрезерованный (Ti) в зависимости от системы | 13500 |
Индивидуальный абатмент фрезерованный (Ti) на Pre-mille | 15000 |
Индивидуальный абатмент фрезерованный (ZrO2, включая титановое основание) в зависимости от системы | 17000 |
Индивидуальный абатмент фрезерованный (ZrO2, не включая титановое основание) в зависимости от системы | 13500 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
Частично съемный протез (Vertex) | 15000 |
Полный съемный протез (Vertex) | 16500 |
Бюгельный протез | 25000 |
Бюгельный протез замок Bredent | 45000 |
Acry-Free, Квадротти | 30000 |
Починка протеза | 2500 |
Индивидуальная ложка | 1500 |
Прикусной шаблон | 900 |
Каппа | 6000 |
Бюгельный протез металлический с Acry free пилотами | 36000 |
Консультация детского стоматолога (включает результат обследования, план лечения, использование анимации) | 350 |
Применение анимации | 150 |
Профилактика | |
Лечение кариеса молочных зубов | |
Лечение кариеса молочного зуба в комплексе (без стоимости рентгена) | 2200 |
Лечение среднего кариеса молочного зуба (без стоимости рентгена) | 2600 |
Удаление молочных зубов | |
Удаление молочного зуба | 900 |
Удаление подвижного молочного зуба | 500 |
Вскрытие абсцесса мягких тканей полости рта (стоматология детская) | 550 |
Лечебные повязки альвожиль, альвостаз, йодоформная турунда (стоматология детская) | 250 |
Постановка пломбы стоматология детская | |
Постановка пломбы световой полимеризации Fuji II LC | 1350 |
Герметизация фиссур постоянного зуба и молочного (за один зуб) | 900 |
Лечение пульпита молочных зубов | |
Лечение пульпита молочного зуба в комплексе методом витальной ампутации (без стоимости рентгена и коффердама) | 2700 |
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение (витальная ампутация) | 350 |
Лечение пульпита молочного зуба (1 канал) | 350 |
Лечение пульпита молочного зуба: механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 350 |
Лечение пульпита молочного зуба: пломбирование 1 канала пастой | 250 |
Лечение пульпита молочного зуба в комплексе (1 корневой канал) (без стоимости рентгена) | 2450 |
Лечение пульпита молочного зуба в комплексе (2 корневых канала) (без стоимости рентгена) | 3000 |
Лечение пульпита молочного зуба в комплексе (3 корневых канала) (без стоимости рентгена) | 3550 |
Лечение периодонтита молочных зубов | |
Лечение периодонтита молочного зуба: механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 400 |
Лечение периодонтита молочного зуба: пломбирование 1 канала пастой | 250 |
Лечение периодонтита молочного зуба в комплексе (1 корневой канал) (без стоимости рентгена) | 2450 |
Лечение периодонтита молочного зуба в комплексе (2 корневых канала) (без стоимости рентгена) | 4300 |
Лечение периодонтита молочного зуба в комплексе (3 корневых канала) (без стоимости рентгена) | 5400 |
Прочие терапевтические манипуляции стоматология детская | |
