Клиника “Новая медицина” в Орехово-Зуево, на ул. Ленина, 44 предлагает медицинские программы и консультации врачей высшей категории. Ваше здоровье — самое важное для нас.
Запись к врачу по телефонам:
8 (496) 4-153-222 | 8 (915) 153-222-3
Адрес клиники: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.44

Стоимость услуг
Цены на медицинские услуги медцентра «Новая медицина» на Ленина, 44
Для вашего удобства, все цены представлены в виде интерактивной таблицы, с возможностью поиска в реальном времени.
Цены на услуги могут отличаться, более точную стоимость узнавайте у администраторов по телефону:
8 (496) 4153-222
Цены на медицинские услуги медцентра «Новая медицина» на Ленина, 44
Для вашего удобства, все цены представлены в виде интерактивной таблицы, с возможностью поиска в реальном времени.
Цены на услуги могут отличаться, более точную стоимость узнавайте у администраторов по телефонам: 8 (496) 4153-222
| Наименование услуги | код по номенклатуре | Номенклатура | Цена |
|---|---|---|---|
| Аллергопроба 1 шт. | A12.06.006.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 |
| Аллергопроба (больше 10 шт.) | A12.06.006.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 |
| ФВД с бронхолитической пробой | B01.002.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 |
| Анестезиолог первичный прием | B01.003.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 |
| Анестезиолог повторный прием | B01.003.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 |
| Внутривенная седация (пропофол) до 30 мин | B01.003.004.009.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 6100 |
| Внутривенная седация (пропофол) от 30 до 60 мин | B01.003.004.009.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 9400 |
| Внутривенная седация (пропофол) от 90 до 120 мин | B01.003.004.009.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 17600 |
| Внутривенная седация (пропофол) от 120 до 180 мин | B01.003.004.009.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 25900 |
| Гинеколог первичный приём на дому | B01.001.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Дерматолог первичный прием на дому | B01.008.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Кардиолог первичный прием на дому | B01.015.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Кардиолог первичный прием (дет.) на дому | B01.015.003.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Невролог первичный приём на дому | B01.023.001.001.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Невролог первичный приём (дет.) на дому | B01.023.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Невролог-эпилептолог первичный прием (дет.) на дому | B01.023.001.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| ЛОР врач первичный приём на дому | B01.028.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Окулист первичный приём (проверка остроты зрения,осмотр глазного дна, биомикроскопия) на дому | B01.029.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Педиатр первичный приём на дому | B01.031.001.001.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Терапевт первичный приём на дому | B01.047.001.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Пульмонолог первичный прием на дому | B01.037.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3000 |
| Гастроэнтеролог первичный прием на дому | B01.004.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Ревматолог первичный прием на дому | B01.040.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Уролог первичный приём на дому | B01.053.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Хирург первичный прием на дому | B01.057.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Проктолог первичный приём на дому | B01.018.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Онколог первичный прием на дому | B01.027.001.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Эндокринолог первичный приём на дому | B01.058.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Консультация психолога первичная на дому | B01.070.009.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Консультация психиатра первичная на дому | B01.035.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Стоматолог-хирург первичный приём на дому | B01.067.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Внутривенное вливание (инфузионные растворы) на дому до 75 мин | A11.12.003.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3300 |
| Доплата за внутривенное вливание (инфузионные растворы) более 75 мин. | A11.12.003.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 |
| Дерматолог первичный прием | B01.008.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 |
| Дерматолог повторный прием | B01.008.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 |
| Консультация врача трихолога | B01.008.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| Консультация врача трихолога повторно | B01.008.002.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| Консультация врача трихолога с фототрихограммой | B01.008.001.009 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| Кардиолог первичный прием | B01.015.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| Кардиолог повторный прием | B01.015.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| ЭКГ | A05.10.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1200 |
| ЭКГ с физической нагрузкой | A12.10.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 |
| ЭКГ в покое , с нагрузкой и выдачей заключения и пленки | A05.10.006.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1300 |
| Холтеровское мониторирование АД + ЭКГ | A02.12.002.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Холтеровское мониторирование АД | A02.12.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3000 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | A05.10.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3300 |
| Кардиолог первичный прием (дет.) | B01.015.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3300 |
| Кардиолог повторный прием (дет.) | B01.015.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3300 |
| ЭКГ (дет.) | A05.10.006.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1100 |
| ЭКГ с физической нагрузкой (дет.) | A12.10.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 |
| Ректороманоскопия диагностическая | A03.19.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| Компьютерная диагностика | A12.07.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3100 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (обе челюсти и придаточные пазухи носа, лобная пазуха частично) с расшифровкой (для лечения ЛОР органов) | A06.07.013.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 4400 |
| Компьютерная томография ВНЧС (височно-нижнечелюстных суставов) в привычной для пациента окклюзии (для пациентов проходящих лечение в клинике по стоматологии) | A06.25.003.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3300 |
| Компьютерная томография ВНЧС (височно-нижнечелюстных суставов) в привычной для пациента окклюзии (для пациентов не проходящих лечение в клинике) | A06.25.003.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3900 |
| Компьютерная томография ВНЧС (височно-нижнечелюстных суставов) расширенная (перед имплантацией) | A06.25.003.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 4400 |
| Запись исследования на диск в день проведения (по требованию пациента) - бесплатно | A06.30.002.010 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 0 |
| Повторная запись исследования на диск | A06.30.002.011 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 400 |
| Повторная компьютерная томография в течении 3 месяцев с расшифровкой (для пациентов не проходящих лечение в клинике) | A06.07.013.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 |
| Ортопантомограмма (для пациентов проходящих лечение в клинике) | A06.07.004.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1900 |
| Ортопантомограмма (для пациентов не проходящих лечение в клинике) | A06.07.004.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| Расшифровка компьютерной томографии, выполненной в другом учреждении | A06.30.002.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| Удаление сосудов лазером на теле до 1 кв.см | A16.01.015.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 |
| Удаление сосудов лазером на лице до 1 кв.см | A16.01.015.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 |
| Удаление сосудов лазером на теле от 1 до 4 кв.см | A16.01.015.004.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2500 |
| Удаление сосудов лазером на лице от 1 до 4 кв.см | A16.01.015.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3700 |
| Удаление сосудов лазером на теле от 4 до 6 кв.см | A16.01.015.004.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3700 |
| Удаление сосудов лазером на лице от 4 до 6 кв.см | A16.01.015.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 6100 |
| Удаление сосудов лазером на теле свыше 6 кв.см (за 1 кв.см) | A16.01.015.004.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 |
| Удаление сосудов лазером на лице свыше 6 кв.см (за 1 кв.см) | A16.01.015.001.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 |
| Удаление мозоли с помощью хирургического лазера | A16.01.028.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2500 |
| Удаление грибкового ногтя 1 пальца с помощью хирургического лазера | A16.01.027.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| Удаление грибкового ногтя 2-го - 5-го пальца (за 1 палец) с помощью хирургического лазера | A16.01.027.002.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 |
| Лазерная коагуляция новообразований кожи головы, лица, шеи диаметром более 0,5 см (за 1 ед.) | A16.01.017.005.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 4000 |
| Лазерная коагуляция новообразований кожи головы, лица, шеи диаметром до 0,5 см (за 1 ед.) | A16.01.017.005.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3000 |
| Лазерная коагуляция новообразований кожи конечностей диаметром более 0,5 см (за 1 ед.) | A16.01.017.005.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3000 |
| Лазерная коагуляция новообразований кожи конечностей диаметром до 0,5 см (за 1 ед.) | A16.01.017.005.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2100 |
| Лазерная коагуляция новообразований кожи туловища диаметром более 0,5 см (за 1 ед.) | A16.01.017.005.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2400 |
| Лазерная коагуляция новообразований кожи туловища диаметром до 0,5 см (за 1 ед.) | A16.01.017.005.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1900 |
| Лазерная шлифовка рубца кожи лица, шеи, зоны декольте (за 1 кв.см.) | A16.01.017.005.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3100 |
| Лазерная шлифовка рубца кожи туловища, конечностей (за 1 кв.см.) | A16.01.017.005.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2500 |
| Общий массаж всего тела (60 мин) | A21.01.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| Общий массаж всего тела (90 мин) | A21.01.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2500 |
| Массаж спины с шейно-воротниковой зоной (40 мин) | A21.03.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 |
| Массаж волосистой части головы (15 мин) | A21.01.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 |
| Массаж спины и верхние конечности (45 мин) | A21.03.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1700 |
| Массаж нижних конечностей (30 мин) | A21.01.009 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 |
| Программа "Оазис" (массаж всего тела, головы) (1 час 20 мин) | A21.03.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (20 мин) | A21.01.003.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 |
| Медовый массаж (30 мин) | A21.01.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 |
| Общий массаж медицинский дети от 1мес. до 2 лет (20 мин.) | A21.30.002.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 |
| Общий массаж медицинский дети от 2 до 3 лет (20 мин.) | A21.30.002.009 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 |
| Общий массаж медицинский дети от 3 до 7 лет (30 мин.) | A21.30.002.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1100 |
| Массаж нижних конечностей и поясницы дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | A21.01.009.009 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | A21.03.002.005.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 800 |
| Массаж воротниковой области дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | A21.01.003.001.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 |
| Массаж спины медицинский дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | A21.03.007.010 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 800 |
| Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (сколиоз) дети от 3 до 7 лет (40 мин.) | A21.30.004.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 |
| Общий массаж медицинский дети от 7 до 14 лет (40 мин.) | A21.30.002.010 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 |
| Массаж спины медицинский дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | A21.03.007.011 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 |
| Массаж воротниковой области дети от 7 до 14 лет (15 мин.) | A21.01.003.001.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | A21.01.009.002.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 800 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | A21.03.002.005.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | A21.03.002.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 |
| Массаж волосистой части головы медицинский дети (5 мин.) | A21.01.005.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 |
| Массаж нижней конечности и поясницы дети (20 мин.) | A21.01.009.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 800 |
| Массаж коленного сустава дети (10 мин.) | A21.01.009.003.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 |
| Массаж голеностопного сустава дети (10 мин.) | A21.01.009.004.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 |
| Массаж нижних конечностей и поясницы дети 7-14 лет (20 мин.) | A21.01.009.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 |
| Антицеллюлитный вакуумно-баночный ручной массаж всего тела (120 мин) | A21.01.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 |
| Антицеллюлитный вакуумно-баночный ручной массаж бедра+ягодицы (60 мин) | A21.01.009.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 |
| Антицеллюлитный вакуумно-баночный ручной массаж спина+верхние конечности (60 мин) | A21.03.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 |
| Антицеллюлитный массаж живот (40 мин.) | A21.30.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1100 |
| Антицеллюлитный вакуумно-баночный ручной массаж живота (45 мин) | A21.30.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 800 |
| Невролог первичный приём | B01.023.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2100 |
| Невролог повторный приём | B01.023.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2100 |
| Невролог-эпилептолог повторный приём | B01.023.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 |
| Невролог первичный приём выс. катег. | B01.023.001.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2400 |
| Невролог повторный прием выс. катег. | B01.023.002.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2400 |
| Невролог-эпилептолог первичный приём | B01.023.001.012 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 |
| Невролог первичный приём (дет.) | B01.023.001.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1900 |
| Невролог повторный приём (дет.) | B01.023.002.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1900 |
| Невролог новокаиновая блокада (дет.) | A11.04.004.001.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 |
| Невролог-эпилептолог первичный прием (дет.) | B01.023.001.011 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 |
| Невролог-эпилептолог повторный прием (дет.) | B01.023.002.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 |
| Сестринская помощь внутримышечная инъекция | A11.02.002.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 300 |
| Сестринская помощь внутривенная инъекция | A11.12.003.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 |
| Внутривенное вливание (инфузионные растворы) | A11.12.003.001.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1100 |
| Сестринская помощь перевязка | A15.01.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 400 |
| Промывание носа (Кукушка) | A11.08.021.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 800 |
| Сестринская помощь забор крови внутривенно | A11.12.009.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 300 |
| Забор крови внутривенно для пациентов, не заказавших исследование в клинике | A11.12.009.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 300 |
| Сестринская помощь забор крови из пальца | A11.05.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 300 |
| Постановка катетора внутривенно | A11.12.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 |
| Взятие цитологии | A08.01.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 700 |
| Взятие биопсийного материала | A08.30.046.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1900 |
| Взятие ПАП-теста | A08.01.002.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 |
| Гистологическое исследование 1Б | B01.045.011.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 |
| Цитологическое исследование 5Б | A08.01.002.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 |
| Аллергопробы (ультракаин, убестезин) | A12.06.006.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 800 |
| Консультация по применению носового душа (включая стоимость препарата) | A11.08.021.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1100 |
| Инстилляция мочевого пузыря (проц. м/с) | A11.28.008.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 |
| Консультация по гимнастике АкуПро | A16.25.012.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 |
| Консультация специалиста без составления плана лечения (не более 5 минут) | B01.047.001.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 0 |
| ЛОР врач первичный приём | B01.028.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1900 |
| ЛОР врач повторный приём | B01.028.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1900 |
| ЛОР врач зав. отделением первичный приём | B01.028.001.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 |
| ЛОР врач зав. отделением повторный приём | B01.028.002.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 |
| Туалет уха, с закладыванием лекарственных препаратов | А14.25.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 400 |
| Продувание слуховой трубы катетером с введением лекарственных веществ | A16.25.012.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 600 |
| Пневмомассаж барабанных перепонок | A21.25.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 |
| Удаление инородного тела из ушей | A16.25.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1100 |
| Удаление инородного тела из глотки | A16.08.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1700 |
| Удаление инородного тела из носа | А16.08.011 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1100 |
| Аудиометрия (по воздуху) | А12.25.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| Тимпанометрия | А12.25.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 |
| Тимпанометрия повторно | А12.25.007.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1000 |
| Импедансометрия | A12.25.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 |
| Окулист первичный приём (проверка остроты зрения,осмотр глазного дна, биомикроскопия) | B01.029.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1700 |
| Окулист повторный приём | B01.029.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1700 |
| Компьютерная проверка зрения у детей до 5 лет | A03.26.019.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 800 |
| Авторефрактометрия | A12.26.016 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 400 |
| Авторефрактометрия с предварительным расширением зрачков | A12.26.016.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 500 |
| Педиатр первичный приём | B01.031.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 |
| Педиатр высшей категории первичный приём | B01.031.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| Педиатр первичной прием второго ребенка | B01.031.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 |
| Педиатр повторный приём | B01.031.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 |
| Педиатр повторный приём второго ребенка | B01.031.002.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 |
| Консультация психолога первичная | B01.070.009 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| Консультация психолога повторная | B01.070.010 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 |
| Консультация психолога для детского сада | B01.070.009.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1100 |
| Консультация психиатра повторная | B01.035.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 |
| Консультация врача-флеболога, первичная (включает УЗИ вен нижних конечностей) | B01.043.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3600 |
| Консультация сурдолога + подбор слухового аппарата | B01.046.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 5500 |
| Терапевт первичный приём | B01.047.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1900 |
| Терапевт повторный приём | B01.047.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1900 |
| Пульмонолог первичный прием | B01.037.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| Гастроэнтеролог первичный прием | B01.004.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| Гастроэнтеролог повторный прием | B01.004.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| Терапевт "заслуженный врач РФ" первичный прием | B01.047.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| Терапевт "заслуженный врач РФ" повторный прием | B01.047.002.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| Ревматолог первичный прием | B01.040.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 |
| Ревматолог повторный прием | B01.040.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 |
| Травматолог - ортопед первичный прием | B01.050.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| Травматолог - ортопед повторный прием | B01.050.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| Консультация врача ортопеда, к.м.н. | B01.050.001.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| Вправление вывиха крупного сустава | A16.04.018.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| Вправление вывиха малого сустава | A16.04.018.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1300 |
| Вскрытие гематомы | A16.30.076 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1600 |
| Диагностическая пункция сустава и суставной сумки | A11.04.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1600 |
| Лечебная пункция сустава и суставной сумки | A11.04.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1600 |
| Наложение большой гипсовой лонгеты | A15.03.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 |
| Наложение воротника Шанца | A15.03.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 900 |
| Наложение гипсовой повязки Дезо | A15.03.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 |
| Наложение малой гипсовой лонгеты | A15.03.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1100 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка) | А04.16.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2100 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка) с функциональными пробами | А04.16.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 |
| УЗИ брюшной полости с почками | А04.16.001.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2600 |
| УЗИ почек | А04.28.002.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1500 |
| УЗИ почек + допплерометрия | А04.28.002.006 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2300 |
| УЗИ почек с надпочечниками | А04.28.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | А04.28.002.005 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1400 |
| УЗИ мошонки | А04.28.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 |
| ТРУЗИ (предстательная железа) | А04.21.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| УЗИ щитовидной железы + допплерометрия | А04.22.001 А04.12.017 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 |
| УЗИ молочной железы | А04.20.002 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| НСГ с дуплексным сканированием сосудов головного мозга у детей до 1 года | А04.23.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2100 |
| УЗИ 1й триместр беременности | А04.30.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| УЗИ органов малого таза (гинекология) | А04.20.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2000 |
| УЗИ 1й триместр беременности (2 плода) | А04.30.001.001.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2200 |
| УЗИ 2й триместр беременности | А04.30.001.003 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2300 |
| УЗИ 2й триместр беременности + допплерометрия сосудов матки и плода | А04.30.001.004 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2700 |
| УЗИ 2й триместр беременности (2 плода) | А04.30.001.006.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2800 |
| УЗИ 3й триместр беременности | А04.30.001.007 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 2500 |
| УЗИ 3й триместр беременности (2 плода) | А04.30.001.008 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3300 |
| УЗИ 3й триместр беременности + допплерометрия сосудов матки и плода | А04.30.001.009 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3000 |
| УЗИ 3й триместр беременности + допплерометрия сосудов матки и плода (2 плода) | А04.30.001.010 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 3500 |
| Допплерометрия сосудов матки и плода (2 плода) | А04.12.024.001 | Номенклатура МЗ РФ, Приказ № 804н | 1800 |
